製品詳細
※ 板厚16mm以上の仕様につきましても製作可能です。別途お問い合せ下さい。
※ 3点付、4点付、5点付の本体と付属品は別梱包となります。
標準サイズ | 表面処理/材質 | 適用板厚 | クリップ部材質 | ねじ部材質 | 本体のみ | 3点付 | 4点付 | 5点付 | ||
入数 | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | ||||||
5/16 | 510 | クロメート | 5~10mm用 | SPHC | SWCH10R | 100 | SS | SS3 | SS4 | SS5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 510 | クロメート | 5~10mm用 | SPHC | SWCH10R | 100 | SS | SS3 | SS4 | SS5 |
5/16 | 510 | ドブメッキ | 5~10mm用 | SPHC | SWCH10R | 100 | SSDB | SSDB3 | SSDB4 | SSDB5 |
3/8 | 510 | ドブメッキ | 5~10mm用 | SPHC | SWCH10R | 100 | SSDB | SSDB3 | SSDB4 | SSDB5 |
5/16 | 510 | ラスパート・シルバー | 5~10mm用 | SPHC | SWCH10R | 100 | SSRP | SSRP3 | SSRP4 | SSRP5 |
3/8 | 510 | ラスパート・シルバー | 5~10mm用 | SPHC | SWCH10R | 100 | SSRP | SSRP3 | SSRP4 | SSRP5 |
5/16 | 510 | BT-SUS/クロメート | 5~10mm用 | SPHC | SUSXM7 | 100 | SSBS | SSBS3 | SSBS4 | SSBS5 |
3/8 | 510 | BT-SUS/クロメート | 5~10mm用 | SPHC | SUSXM7 | 100 | SSBS | SSBS3 | SSBS4 | SSBS5 |
5/16 | 510 | オールステンレス | 5~10mm用 | SUS304 | SUSXM7 | 100 | SSAS | SSAS3 | SSAS4 | SSAS5 |
3/8 | 510 | オールステンレス | 5~10mm用 | SUS304 | SUSXM7 | 100 | SSAS | SSAS3 | SSAS4 | SSAS5 |
Lサイズ | 表面処理/材質 | 適用板厚 | クリップ部材質 | ねじ部材質 | 本体のみ | 3点付 | 4点付 | 5点付 | ||
入数 | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | ||||||
3/8 | 915 | クロメート | 9~15mm用 | SPHC | SWCH10R | 50 | SSL | SSL3 | SSL4 | SSL5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 915 | ドブメッキ | 9~15mm用 | SPHC | SWCH10R | 50 | SSDBL | SSDBL3 | SSDBL4 | SSDBL5 |
3/8 | 915 | ラスパート・シルバー | 9~15mm用 | SPHC | SWCH10R | 50 | SSRPL | SSRPL3 | SSRPL4 | SSRPL5 |
3/8 | 915 | BT-SUS/クロメート | 9~15mm用 | SPHC | SUSXM7 | 50 | SSBSL | SSBSL3 | SSBSL4 | SSBSL5 |
付属品サイズ表
※ ()内数字はステンレス製品の場合
付属品 | サイズ | シボリ座 | 黒フェルト | 平ワッシャー | SW | ナット |
3点付 | 5/16 | 8.5x30x1.6(1.5) | 5/16×28 | – | – | 5/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 10.5x35x1.6(1.5) | 3/8×34 | – | – | 3/8 | |
4点付 | 5/16 | 8.5x30x1.6(1.5) | 5/16×28 | 8.5x30x1.6(1.5) | – | 5/16 |
3/8 | 10.5x35x1.6(1.5) | 3/8×34 | 10.5x30x1.6(1.5) | – | 3/8 | |
5点付 | 5/16 | 8.5x30x1.6(1.5) | 5/16×28 | 8.5x30x1.6(1.5) | 5/16 | 5/16 |
3/8 | 10.5x35x1.6(1.5) | 3/8×34 | 10.5x30x1.6(1.5) | 3/8 | 3/8 |