hirata company limited

PRODUCTS製品案内

パイロビス HEX(六角)

  • 外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。

使用例

製品詳細

※ ()内表示は商品コードです。
※ ▲印の全ねじSUS410タイプは規格にありません。

サイズ 入数 三価クロムクロメート
(PPBH3K)
ディスゴ
(PPBHDG)
SUS410
(PPBH4)
d L dc(最大) dc(最小) yL ねじ部 適用板厚
在庫 在庫 在庫
4×13 2,000×4 ● – – 4.0 13

9.00

8.60

5.00 全ねじ 2.3mmまで
4×16 2,000×4 ● – – 16 3.2mmまで
4×19 1,500×4 ● – – 19
4×25 1,000×10 ● – – 25
5×16 1,000×4 ● – ● 5.0 16

10.80

10.20 7.00 全ねじ 3.2mmまで
5×19 1,000×4 ● – ● 19 4.5mmまで
5×25 1,000×4 ● – ● 25
5×30 500×4 ● – – 30
5×35 500×4 ● – ● 35
5×40 500×4 ● – – 40
5×45 500×4 ● – ● 45
5×50 400×4 ● – ● 50 35mm
5×60 300×4 ● – ● 60
5×70 250×4 ● – ● 70
6×19 500×4 ● – ● 6.0 19

13.00

12.40 9.00 全ねじ 3.2mmまで
6×25 500×4 ● – ● 25 6.0mmまで
6×30 500×4 ● – – 30
6×35 500×4 ● – ● 35
6×40 300×4 ● – ● 40
6×45 300×4 ● – ● 45
6×50 300×4 ● – ● 50 35mm 全ねじ▲
6×55 250×4 ● – – 55 –
6×60 200×4 ● – ● 60 全ねじ▲
6×65 200×4 ● – – 65 –
6×70 200×4 ● – ● 70 全ねじ▲
6×75 200×4 ● – ● 75 全ねじ▲
6×80 200×4 ● – ● 80 70mm –
6×90 200×4 ● – ● 90 全ねじ▲
6×105 150×4 – ● ● 105 –
6×115 150×4 – ● ● 115
6×135 150×4 – ● ● 135
6×150 100×4 – ● ● 150
6×170 500×1 – ● ● 170
6×180 500×1 – ● ● 180
6×190 500×1 – ● ● 190
6×200 500×1 – ● ● 200
6×230 500×1 – ● ● 230
一覧に戻る