製品詳細
※ 上記以外のサイズも製作可能です。
※ その他付属品(座金・パッキン)との組合せも可能です。
| 品名 | カバールーフ SUSキャップ | ||||
| 商品コード | PPSCS | PPSCSC | PPSCSN | PPSCR | PPSCF |
| 商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 組込内容 | シボリ座 SUS 6.5×25×1.2 黒フェルト 1/4×23 |
シボリ座 SUS 6.5×20×1.0 シーリングP 6×20×4 |
シボリ座 SUS 6.5×20×1.0 ネオパッキン 6×19 |
RW SUS 6.5×25×1.2 黒フェルト 1/4×23 |
平座 SUS 6.5×25×1.2 黒フェルト 1/4×23 |
| サイズ | 入数 | 入数 | 入数 | 入数 | 入数 |
| 6×25 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 |
| 6×35 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 |
| 6×60 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 |
| 6×70 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 |
| 6×75 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 |
| 6×90 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 |
| 6×105 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 |
| 6×115 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 |
| 6×135 | 100×4 | 100×4 | 100×4 | 100×4 | 100×4 |
| 6×150 | 100×4 | 100×4 | 100×4 | 100×4 | 100×4 |





