
使用例

製品詳細
※ ()内表示は商品コードです。
※ ●印⇒基本在庫品
| サイズ | 入数 | 全ねじ | 半ねじ | d | L | dk(最大) | dk(最小) | L1(ねじ部) | |||||
| ユニクロ (TCLFZ) |
SUSXM7 (TCLFZ3) |
SUS410 (TCLFZ4) |
ユニクロ (TCLF) |
SUSXM7 (TCLFH3) |
SUS410 (TCLFH4) |
全ねじ | 半ねじ | ||||||
| 3.8×22 | 1,000×10 | ● | 3.8 | 22 | 7.20 | 6.80 | 18 | – | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8×25 | 1,000×10 | ● | ● | 25 | 20 | – | |||||||
| 3.8×28 | 1,000×10 | ● | ● | 28 | 23 | – | |||||||
| 3.8×32 | 1,000×10 | ● | ● | 32 | 27 | – | |||||||
| 3.8×38 | 700×10 | ● | ● | 38 | 33 | – | |||||||
| 3.8×41 | 500×10 | ● | ● | 41 | 36 | – | |||||||
| 3.8×45 | 500×10 | ● | ● | 45 | 40 | – | |||||||
| 3.8×51 | 500×10 | ● | ● | 51 | ユニクロ 46 | – | |||||||
| SUS410 40 | – | ||||||||||||
| 3.8×57 | 400×10 | ● | ● | 57 | – | 40 | |||||||
| 4.2×65 | 300×10 | ● | ● | 4.2 | 65 | 8.20 | 7.80 | – | 40 | ||||
| 4.2×75 | 200×10 | ● | 75 | – | 45 | ||||||||
| 4.8×65 | 300×10 | ● | ● | 4.8 | 65 | – | 40 | ||||||
| 4.8×75 | 200×10 | ● | ● | 75 | – | 45 | |||||||
| 4.8×90 | 200×10 | ● | ● | 90 | – | 60 | |||||||
| 5.3×105 | 150×10 | ● | ● | 5.3 | 105 | 9.20 | 8.80 | – | 62 | ||||
| 5.3×120 | 120×10 | ● | ● | 120 | – | 70 | |||||||
