製品詳細
※ ●印⇒基本在庫品 / △印⇒要在庫確認
| 頭部形状 | サイズ | 入数 | 鉄・ラスパート シルバー |
SUS410 パシペート |
適応ドリル | ねじ部 |
| 皿 | 4×25 | 200×30 | ● | ● | Φ3.4 | 全ねじ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×32 | 200×30 | ● | ● | |||
| 5×25 | 100×30 | ● | Φ4.3 | |||
| 5×35 | 100×30 | ● | ||||
| 5×45 | 100×30 | ● | △ | |||
| 5×60 | 80×30 | ● | △ | 41 | ||
| 6×35 | 100×30 | Φ5.3 | 全ねじ | |||
| 6×45 | 70×30 | |||||
| 6×60 | 50×30 | |||||
| 6×70 | 50×30 | 55 | ||||
| 6×90 | 100×10 | |||||
| ナベ | 4×25 | 200×30 | ● | ● | Φ3.4 | 22 |
| 4×32 | 200×30 | ● | ● | 29 | ||
| 5×25 | 100×30 | ● | Φ4.3 | 全ねじ | ||
| 5×32 | 100×30 | ● | ||||
| ナベワッシャー | 4×25 | 200×30 | ● | ● | Φ3.4 | 22 |
| 4×32 | 200×30 | ● | ● | 29 | ||
| 六角 | 5×25 | 100×30 | △ | △ | Φ4.3 | 全ねじ |
| 5×35 | 100×30 | △ | △ | |||
| 6×35 | 100×30 | △ | △ | Φ5.3 | ||
| 6×45 | 70×30 | △ | △ | |||
| 6×60 | 30×30 | △ | △ | 45 | ||
| 6×75 | 30×30 | △ | △ | 55 |
