製品詳細
単位:mm
| 呼び径 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| dk | 最大 | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 12.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 8.70 | 9.70 | 11.70 | |
| k | 最大 | 2.05 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.90 |
| 最小 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.50 | |
| d | 最大 | 3.10 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.20 | 6.20 |
| 最小 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | |
| ピッチ | 1.06 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | 2.12 | 2.54 | |
| ビットNo. | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.3 | |
※ ◇印⇒ロット製作可
| 呼び径 | 3.0mm | 3.5mm | 4.0mm | 4.5mm | 5.0mm | 6.0mm | ||||||||||||
| 呼び・長さ(L) | ユニクロ | 三価 クロメート |
SUSXM7 | ユニクロ | 三価 クロメート |
SUSXM7 | ユニクロ | 三価 クロメート |
SUSXM7 | ユニクロ | 三価 クロメート |
SUSXM7 | ユニクロ | 三価 クロメート |
SUSXM7 | ユニクロ | 三価 クロメート |
SUSXM7 |
| 6mm | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | ||||||||||||||||||
| 10mm | 2,000×25 | ◇ | 1,500×25 | ◇ | 1,000×25 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | ||||||||||
| 12mm | 2,000×25 | ◇ | 1,500×25 | ◇ | 1,000×25 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | 500×20 | ◇ | ||||||||
| 14mm | ||||||||||||||||||
| 16mm | 2,000×10 | ◇ | 1,000×25 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | 500×10 | ◇ | ||||||||
| 20mm | 2,000×10 | ◇ | 1,000×20 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | 500×20 | ◇ | 500×10 | ◇ | ||||||||
| 25mm | 1,000×20 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | 500×10 | ◇ | 500×10 | ◇ | ||||||||
| 30mm | 1,000×10 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | 500×20 | ◇ | 500×10 | ◇ | 250×10 | ◇ | ||||||||
| 35mm | 1,000×10 | ◇ | 500×10 | ◇ | 400×10 | ◇ | 200×20 | ◇ | ||||||||||
| 40mm | 500×10 | ◇ | 500×10 | ◇ | 200×25 | ◇ | 200×10 | ◇ | ||||||||||
| 45mm | 500×10 | ◇ | 200×20 | ◇ | 200×10 | ◇ | ||||||||||||
| 50mm | 250×20 | ◇ | 250×20 | ◇ | 200×10 | ◇ | 200×10 | ◇ | ||||||||||
| 60mm | 200×10 | ◇ | ||||||||||||||||
| 65mm | ||||||||||||||||||
| 70mm | ||||||||||||||||||
| 75mm | ||||||||||||||||||
| 80mm | ||||||||||||||||||
| 90mm | ||||||||||||||||||
| 100mm | ||||||||||||||||||
