製品詳細
単位:mm
呼び径 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
dk | 最大 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.40 | 9.40 | 11.30 | |
k | 最大 | 2.45 | 2.80 | 3.20 | 3.55 | 4.00 | 4.80 |
最小 | 1.95 | 2.30 | 2.70 | 3.05 | 3.50 | 4.20 | |
d | 最大 | 3.10 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.20 | 6.20 |
最小 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | |
ピッチ | 1.06 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | 2.12 | 2.54 | |
ビットNo. | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.3 |
※ ◇印⇒ロット製作可
呼び径 | 3.0mm | 3.5mm | 4.0mm | 4.5mm | 5.0mm | 6.0mm | ||||||||||||
呼び・長さ(L) | ユニクロ | 三価 クロメート |
ユニクロ | 三価 クロメート |
ユニクロ | 三価 クロメート |
ユニクロ | 三価 クロメート |
ユニクロ | 三価 クロメート |
ユニクロ | 三価 クロメート |
||||||
6mm | 4,000×25 | ◇ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8mm | 3,000×25 | ◇ | ||||||||||||||||
10mm | 3,000×25 | ◇ | 2,000×25 | ◇ | 1,500×25 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | ||||||||||
12mm | 2,000×25 | ◇ | 1,500×25 | ◇ | 1,000×25 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | ||||||||||
14mm | 2,000×20 | ◇ | ||||||||||||||||
16mm | 2,000×20 | ◇ | 1,000×25 | ◇ | 1,000×25 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | ||||||||||
20mm | 2,000×15 | ◇ | 1,000×25 | ◇ | 1,000×20 | ◇ | 500×25 | ◇ | ||||||||||
25mm | 1,000×25 | ◇ | 1,000×20 | ◇ | 1,000×15 | ◇ | 500×20 | ◇ | ||||||||||
30mm | 1,000×15 | ◇ | 1,000×10 | ◇ | 500×20 | ◇ | 500×10 | ◇ | ||||||||||
35mm | 1,000×10 | ◇ | 500×20 | ◇ | 500×10 | ◇ | ||||||||||||
40mm | 500×20 | ◇ | 500×16 | ◇ | 200×25 | ◇ | ||||||||||||
45mm | 500×10 | ◇ | ||||||||||||||||
50mm | 250×20 | ◇ | 200×20 | ◇ | ||||||||||||||
60mm | 200×15 | |||||||||||||||||
65mm | ||||||||||||||||||
70mm | 200×10 | |||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
80mm | 200×10 | |||||||||||||||||
90mm | ||||||||||||||||||
100mm |