製品詳細
単位:mm
| 呼び径 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
| dk | 最大 | 7.00 | 8.00 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 6.50 | 7.40 | 9.80 | |
| k | 最大 | 2.75 | 3.05 | 3.45 |
| 最小 | 2.45 | 2.75 | 3.15 | |
| d | 最大 | 3.65 | 4.15 | 5.20 |
| 最小 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | |
| ピッチ | 1.41 | 1.59 | 2.12 | |
| ビットNo. | No.2 | No.2 | No.2 | |
※ ◇印⇒ロット製作可
| 呼び径 | 3.5mm | 4.0mm | 5.0mm |
| 呼び・長さ(L) | ユニクロ | ユニクロ | ユニクロ |
| 10mm | 2,000×20 | 1,000×25 | 1,000×10 |
|---|---|---|---|
| 12mm | 2,000×20 | 1,000×10 | |
| 13mm | 1,000×10 | ||
| 16mm | 1,000×25 | 1,000×10 | 1,000×10 |
| 20mm | 1,000×20 | 1,000×10 | 500×10 |
| 25mm | 1,000×10 | 1,000×10 | 500×10 |
| 30mm | 500×20 | 500×10 | |
| 32mm | 1,000×10 | ||
| 35mm | 500×16 | 500×10 | |
| 40mm | 500×10 | 200×10 | |
| 45mm | 500×10 | 200×10 | |
| 50mm | 250×20 | 200×10 | |
| 60mm | 200×20 | 200×10 | |
| 65mm | 200×20 | 200×10 | |
| 70mm | 200×20 | 200×10 | |
| 75mm | 200×20 | 200×10 | |
| 80mm | 200×10 | ||
| 90mm | 200×10 | ||
| 100mm | 200×10 |
