
- 強力なシール効果(座金とゴムパッキン付)によりサイディング、屋根、壁、外装等の防水性が必要な締結に最適です。
使用例

製品詳細
※ ()内表示は商品コードです。
※ ●印以外のサイズも製作可能です。
| サイズ | 入数 | 三価クロムクロメート (PPBCH3K) |
ディスゴ (PPBCHDG) |
SUS410 (PPBCH4) |
d | L | dc(最大) | dc(最小) | yL | ねじ部 | 適用板厚 | AZW | |
| 在庫 | 在庫 | 在庫 | D1 | D2 | |||||||||
| 4×13 | 500×10 | – | – | 4.0 | 13 |
9.00 |
8.60 | 5.00 | 全ねじ | 2.3mmまで | 5.5 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×16 | 450×10 | – | – | 16 | 3.2mmまで | ||||||||
| 4×19 | 400×4 | – | – | 19 | |||||||||
| 4×25 | 350×10 | – | – | 25 | |||||||||
| 5×16 | 750×4 | – | 5.0 | 16 |
10.80 |
10.20 | 7.00 | 全ねじ | 3.2mmまで | 5.5 | 12 | ||
| 5×19 | 750×4 | ● | – | ● | 19 | 4.5mmまで | |||||||
| 5×25 | 650×4 | ● | – | ● | 25 | ||||||||
| 5×30 | 500×4 | – | – | 30 | |||||||||
| 5×35 | 450×4 | ● | – | ● | 35 | ||||||||
| 5×40 | 400×4 | – | – | 40 | |||||||||
| 5×45 | 350×4 | ● | – | ● | 45 | ||||||||
| 5×50 | 300×4 | – | 50 | 35mm | |||||||||
| 5×60 | 250×4 | – | 60 | ||||||||||
| 5×70 | 250×4 | – | 70 | ||||||||||
| 6×19 | 400×4 | ● | – | ● | 6.0 | 19 |
13.00 |
12.40 | 9.00 | 全ねじ | 3.2mmまで | 7.0 | 16 |
| 6×25 | 300×4 | ● | – | ● | 25 | 6.0mmまで | |||||||
| 6×30 | 250×4 | – | – | 30 | |||||||||
| 6×35 | 250×4 | ● | – | ● | 35 | ||||||||
| 6×40 | 200×4 | – | 40 | ||||||||||
| 6×45 | 200×4 | ● | – | ● | 45 | ||||||||
| 6×50 | 200×4 | ● | – | ● | 50 | 35mm | |||||||
| 6×55 | 150×4 | – | – | 55 | |||||||||
| 6×60 | 150×4 | ● | – | ● | 60 | ||||||||
| 6×65 | 150×4 | – | – | 65 | |||||||||
| 6×70 | 150×4 | ● | – | ● | 70 | ||||||||
| 6×75 | 150×4 | – | 75 | ||||||||||
| 6×80 | 125×4 | – | 80 | 70mm | |||||||||
| 6×90 | 125×4 | ● | – | ● | 90 | ||||||||
| 6×105 | 125×4 | – | ● | ● | 105 | ||||||||
| 6×115 | 100×4 | – | ● | ● | 115 | ||||||||
| 6×135 | 100×4 | – | ● | ● | 135 | ||||||||
| 6×150 | 80×4 | – | ● | ● | 150 | ||||||||
| 6×170 | – | 170 | |||||||||||
| 6×180 | – | 180 | |||||||||||
| 6×190 | – | 190 | |||||||||||
| 6×200 | – | 200 | |||||||||||
| 6×230 | – | 230 | |||||||||||
