- 頭部はSUS304ステンレスキャップなので、施工後は防食性が高く仕上りが綺麗です。
- 強力なシール効果(座金とゴムパッキン付)によりサイディング、屋根、壁、外装等の防水性が必要な締結に最適です。
使用例
製品詳細
※ ()内表示は商品コードです。
| サイズ | 入数 | 在庫 (PPBSC) |
d | L | dc(約) | yL | ねじ部 | 適用板厚 | AZW | |
| D1 | D2 | |||||||||
| 5×19 | 750×4 | ● | 5.0 | 19 | 11.0 | 7.0 | 全ねじ | 3.2mmまで | 5.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5×25 | 650×4 | ● | 25 | |||||||
| 5×30 | 500×4 | ● | 30 | |||||||
| 5×35 | 450×4 | ● | 35 | |||||||
| 5×45 | 350×4 | ● | 45 | |||||||
| 5×55 | 250×4 | ● | 55 | 45mm | ||||||
| 6×19 | 400×4 | ● | 6.0 | 19 | 13.50 | 9.00 | 全ねじ | 3.2mmまで | 7.0 | 16 |
| 6×25 | 300×4 | ● | 25 | 6.0mmまで | ||||||
| 6×35 | 250×4 | ● | 35 | |||||||
| 6×45 | 200×4 | ● | 45 | |||||||
| 6×50 | 200×4 | ● | 50 | 35mm | ||||||
| 6×60 | 150×4 | ● | 60 | |||||||
| 6×70 | 150×4 | ● | 70 | |||||||
| 6×90 | 125×4 | ● | 90 | 70mm | ||||||
| 6×105 | 125×4 | ● | 105 | |||||||
| 6×115 | 100×4 | ● | 115 | |||||||
| 6×135 | 100×4 | ● | 135 | |||||||
| 6×150 | 80×4 | ● | 150 | |||||||
